Członkowie stowarzyszenia
Deklaracja członkostwa – sektor gospodarczy – pobierz
Deklaracja członkostwa – sektor publiczny – pobierz
Deklaracja członkostwa – sektor społeczny – pobierz
| Lp. | Nazwisko i imię | Podmiot reprezentowany | Sektor | gmina |
| 1 | Adamczyk Michał | Gospodarstwo agroturystyczne „Sielanka” | gospodarczy | Raciąż |
| 2 | Adamska Wanda | Zakład Pogrzebowy Wanda Adamska, Pl. Adama Mickiewicza 8, 09-140 Raciąż | gospodarczy | Miasto Raciąż |
| 3 | Adamski Artur | Stowarzyszenie Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż |
społeczny | Miasto Raciąż |
| 4 | Adamski Artur | Starostwo Powiatowe w Płońsku | publiczny | Powiat Płoński |
| 5 | Aksamit Bogusław | Rancho Aksamitka Aksamit Bogusław | gospodarczy | Nowe Miasto |
| 6 | Antosik Agnieszka | Towarzystwo Przyjaciól dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy ul. Ks. R. Jaworskiego 2 09-100 Płońsk |
społeczny | Płońsk |
| 7 | Bańkowska Katarzyna | OBIAZDOWY WARSZTAT KREATYWNY KATARZYNA BAŃKOWSKA | gospodarczy | Baboszewo |
| 8 | Bronowska Danuta | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | M.Płońsk |
| 9 | Budziszewski Piotr | Fundacja na Rzecz Edukacji Przyrodniczej i Pszczalarskiej „Miód i Malina” | społeczny | M.Płońsk |
| 10 | Caliński Marek | Ludowy Zespół Sportowy „SONA”, ul. Zawodzie 2, 09-120 Nowe Miasto |
społeczny | Nowe Miasto |
| 11 | Chorzewska Agnieszka | Gospodarstwo Rolne | gospodarczy | Płońsk |
| 12 | Ciuk Robert | KGiGW w Kołozębiu | społeczny | Sochocin |
| 13 | Czerniakowski Marek | Urząd Gminy Joniec | publiczny | Joniec |
| 14 | Dąbrowski Marek | MARDAB Marek Dąbrowski | gospodarczy | Joniec |
| 15 | Demby Elżbieta | Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia | społeczny | Dzierzążnia |
| 16 | Dobies Robert | ROBBUD społka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | gospodarczy | Miasto Raciąż |
| 17 | Dobies Teresa | Aktywni Seniorzy – Koziebrody | społeczny | Raciąż |
| 18 | Gajewska Dorota | osoba fizyczna | społeczny | Baboszewo |
| 19 | Gawryszewska Brygida | Marek Gawryszewski Eksport własnych płodów rolnych | gospodarczy | Załuski |
| 20 | Skarbowski Michał | Urząd Miasta Raciąż | publiczny | Miasto Raciąż |
| 21 | Golacik Michał | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | M.Płońsk |
| 22 | Goliasz Anna | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | M.Płońsk |
| 23 | Gołębiowska – Jarosiewicz Magdalena | osoba fizyczna | społeczny | Płońsk |
| 24 | Gortat Marcin | Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisła | publiczny | Czerwińsk nad Wisłą |
| 25 | Gościcka Ewelina | osoba fizyczna | społeczny | Dzierzążnia |
| 26 | Górecki Piotr | Bank Spółdzielczy w Płońsku, ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk |
gospodarczy | M.Płońsk |
| 27 | Groszewski Kamil | Gmina Staroźreby | publiczny | Staroźreby |
| 28 | Jarosławski Aleksander | Urząd Gminy Płońsk | publiczny | Płońsk |
| 29 | Jaworski Jarosław | osoba fizyczna | społeczny | Raciąż |
| 30 | Kantorowska Danuta | Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu | społeczny | Miasto Raciąż |
| 31 | Kardas Marianna | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | M.Płońsk |
| 32 | Kołodziejski Michał | Wypozyczalnia Kajaków Cyraneczka (Szulc Wioletta) | gospodarczy | Sochocin |
| 33 | Koprowski Kamil | Urząd Gminy Załuski | publiczny | Załuski |
| 34 | Kordalski Andrzej | osoba fizyczna | społeczny | Raciąż |
| 35 | Kostro Marek | osoba fizyczna | społeczny | Naruszewo |
| 36 | Kozłowska Jolanta | Gospodarstwo rolne | gospodarczy | Czerwińsk nad Wisłą |
| 37 | Krajewski Wojciech | Krajewski Wojciech | gospodarczy | Raciąż |
| 38 | Krawczyk Łukasz | COMFORTH-THERM Łukasz Krawczyk | gospodarczy | Naruszewo |
| 39 | Krawczyk Renata | osoba fizyczna | społeczny | Sochocin |
| 40 | Kruszewska Maria | osoba fizyczna | społeczny | Baboszewo |
| 41 | Kucińska Danuta | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | M.Płońsk |
| 42 | Lewandowski Henryk | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Królewie | społeczny | Joniec |
| 43 | Lewandowski Radosław | Radis Polska | gospodarczy | Baboszewo |
| 44 | Mackiewicz Janusz, ks. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca Żukowo 24 A, 09-162 Nacpolsk |
społeczny | Naruszewo |
| 45 | Majewski Jacek | Usługi Rekreacyjno – Turystyczne | gospodarczy | Joniec |
| 46 | Malicki Jacek | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | M.Płońsk |
| 47 | Mastalerz Łukasz, ks. | Parafia pw. Zwiastowania NMP w Cerwińsku nad Wisłą | społeczny | Czerwińsk nad Wisłą |
| 48 | Matoblewska Agnieszka | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | Płońsk |
| 49 | Milewski Leonard | Towarzystwo Ludowe SONA | społeczny | Nowe Miasto |
| 50 | Modrzejewski Stefan | Nauczycielski Klub Seniora w Raciążu ul. Kilińskiego 44, 09-140 Raciąż |
społeczny | Miasto Raciąż |
| 51 | Najechalska Małgorzata | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | Płońsk |
| 52 | Napiórkowski Leonard | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „POLKORN-APIMA” Leonard Napiórkowski | gospodarczy | Płońsk |
| 53 | Napiórkowski Łukasz | Napiórkowski Łukasz | gospodarczy | Naruszewo |
| 54 | Napiórkowski Marek | MAR-KOP | gospodarczy | Naruszewo |
| 55 | Niedziałkowski Krzysztof | osoba fizyczna | społeczny | Miasto Raciąż |
| 56 | Niepytalska Joanna | Agroturystyka nad Wkrą Joniec 88B, 09-131 Joniec |
gospodarczy | Sochocin |
| 57 | Niepytalski Wojciech | FHU EL-DAW Wojciech Niepytalski | gospodarczy | Sochocin |
| 58 | Odoliński Mateusz | Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą | społeczny | Czerwińsk nad Wisłą |
| 59 | Opolski Mirosław | osoba fizyczna | społeczny | Dzierzążnia |
| 60 | Oporski Jarosław | FHU „KAJA” | gospodarczy | Joniec |
| 61 | Oszczyk Małgorzata | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic, Kroczewo 11, 09-142 Załuski |
społeczny | Załuski |
| 62 | Pierścińska Beata | Urząd Gminy Naruszewo | publiczny | Naruszewo |
| 63 | Pietruszewski Bogdan | Urząd Gminy Baboszewo | publiczny | Baboszewo |
| 64 | Piotrowska Agnieszka | Biuro Rachunkowe Agnieszka Magdalena Piotrowska | gospodarczy | Staroźreby |
| 65 | Poświata Magdalena | osoba fizyczna | społeczny | Joniec |
| 66 | Raczyński Sławomir | Towarzystwo Przyjaciół Załusk, Załuski 22A, 09-142 Załuski | społeczny | Załuski |
| 67 | Radomski Tomasz | Stowarzyszenie Koło-Eko Kołoząb 22, 09-110 Sochocin |
społeczny | Sochocin |
| 68 | Rutkowski Andrzej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Królewo, Idzikowice i Krajęczyn Królewo 58, 09-131 Joniec |
społeczny | Sochocin |
| 69 | Ryziński Jerzy | Urząd Gminy Sochocin | publiczny | Sochocin |
| 70 | Sadowski Zbigniew | Urząd Gminy Raciąż | publiczny | Raciąż |
| 71 | Sawicki Paweł | Paweł Sawicki | gospodarczy | Płońsk |
| 72 | Sobiecki Adam | Urząd Gminy Dzierzążnia | publiczny | Dzierzążnia |
| 73 | Sosińska Agata | Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku |
gospodarczy | Płońsk |
| 74 | Szarlik – Fac Aneta | Nadleśnictwo Płońsk, ul.Spokojna 1, 09-100 Szerominek |
gospodarczy | Płońsk |
| 75 | Szczepanik Sebastian | Fundacja Pracy Narodów | gospodarczy | Płońsk |
| 76 | Szostek Zenona | Członek byłego Stowarzyszenia MSDR | społeczny | Płońsk |
| 77 | Toruński Jarosław | osoba fizyczna | społeczny | Czerwińsk nad Wisłą |
| 78 | Turowska – Burczyńska Monika | Stowarzyszenie „Szkoła Górą” | społeczny | Staroźreby |
| 79 | Urbańska Ewa | osoba fizyczna | społeczny | Załuski |
| 80 | Urbański Dariusz | członek LGD | społeczny | Płońsk |
| 81 | Wiktorowicz Roman | Ochotnicza Straż Pożarna, Królewo 53, 09-131 Joniec | społeczny | Joniec |
| 82 | Woźnicki Mirosław | Mirosław Woźnicki | gospodarczy | Sochocin |
| 83 | Zacieska Dominika | osoba fizyczna | społeczny | Płońsk |
| 84 | Zalewska Katarzyna | osoba fizyczna | społeczny | Nowe Miasto |
| 85 | Zalewski Sławomir | Urząd Gminy Nowe Miasto | publiczny | Nowe Miasto |
| 86 | Zarzycki Artur | Zakład Usługowo-Produkcyjny WESART | gospodarczy | Dzierzążnia |
| 87 | Zielaskiewicz Anna | Stowarzyszenie Spotowo Ekologiczno turystyczne „SET” w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo | społeczny | Baboszewo |
| 88 | Zielińska Weronika | osoba fizyczna | społeczny | Sochocin |
| 89 | Ziemińska-Adamczyk Iwona | Wiejskie Towarzystwo Ekologiczne „Urtica” Lisewo 22, 09-100 Płońsk |
społeczny | Płońsk |
| 90 | Ziemkiewicz Maria | Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą ul. Klasztorna 1, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą |
społeczny | Czerwińsk nad Wisłą |
| 91 | Wiśniewska Agata | Koło Gospodyń Wiejskich w Sarbiewie „Sarbiewianki” | społeczny | Baboszewo |
| 92 | Jarosław Panek | JM ELEKTRO Jarosław Panek | gospodarczy | Sochocin |
| 93 | Katarzyna Rólka | osoba fizyczna | społeczny | M.Płońsk |
